Preskočiť na hlavný obsah
Reklama

Líderkou rebríčka Mauresmová, Hantuchová na 22. mieste

Archív

Zdroj: Archív

Reklama

ST. PETERSBURG - Líderkou rebríčka WTA Tour vo dvojhre aj naďalej zostáva Francúzka Amélie Mauresmová. Druhá je Belgičanka Justine Henninová-Hardennová a tretia Ruska Maria Šarapovová.

Štvrtá je jej krajanka Svetlana Kuznecovová a piata do tretice ruská hráčka Naďa Petrovová. Prekvapujúca víťazka turnaja v Moskve Anna Čakvetadzeová postúpila z 24. na 16. miesto. Najlepšia Slovenka Daniela Hantuchová si udržala 22. priečku z uplynulého týždňa. Slovenská dvojka Jarmila Gajdošová figuruje na 75. mieste (pokles o 2 priečky), Martine Suchej patrí 81. pozícia (predtým 76.).

Vo štvorhre sú vo svetovom renkingu naďalej spoločne na čele Američanka Lisa Raymondová a Austrálčanka Samantha Stosurová. Ďalšie dve miesta patria Číňankám Jie Ženg (3.) a Zi Jan (4.). Hantuchová je dvanásta, Janette Husárová 41. a Gajdošová 70.

V tohtoročnom rebríčku Champions Race vo dvojhre je líderkou Heninová-Hardennová pred Mauresmovou a Šarapovovou. Hantuchová je na 20. pozícii, Suchej patrí 67. a Gajdošovej 91. priečka.

Rebríček WTA Tour vo dvojhre k 16. októbru 2006:

1. (1.) Amélie Mauresmová (Fr.) 3667 bodov,
2. (2.) Justine Heninová-Hardennová (Belg.) 3473,
3. (3.) Maria Šarapovová (Rus.) 3037,
4. (4.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 2408,
5. (5.) Naďa Petrovová (Rus.) 2286,
6. (6.) Kim Clijstersová (Belg.) 2110,
7. (7.) Jelena Dementievová (Rus.) 1983,
8. (9.) Patty Schnyderová (Švajč.) 1869,
9. (8.) Martina Hingisová (Švajč.) 1850,
10. (10.) Dinara Safinová (Rus.) 1416,
11. (11.) Nicole Vaidišová (ČR) 1391,
12. (13.) Lindsay Davenportová (USA) 1280,
13. (15.) Ana Ivanovičová (Srb.) 1197,
14. (16.) Jelena Jankovičová (Srb.) 1187,
15. (14.) Anastasia Myskinová (Rus.) 1134,
16. (24.) Anna Čakvetadzeová (Rus.) 1120...,
22. (22.) Daniela Hantuchová (SR) 842, ...

Rebríček WTA Tour vo štvorhre k 16. októbru 2006:

1. (1.) Lisa Raymondová (USA) a (1.) Samantha Stosurová (Austr.) obe 3800,
3. (3.) Jie Ženg (Čína) 2828,
4. (4.) Zi Jan (Čína) 2820,
5. (5.) Cara Blacková (Zimb.) 2574,
6. (6.) Rennae Stubbsová (Austr.) 2559,
7. (7.) Virginia Ruanová-Pascualová (Šp.) 2272,
8. (8.) Katarina Srebotniková (Slovin.) 2165,
9. (9.) Květa Peschkeová (ČR) 2153,
10. (16.) Francesca Schiavoneová (Tal.) 1901,
...
12. (12.) Daniela Hantuchová 1854,
41. (43.) Janette Husárová 783,
70. (73.) Jarmila Gajdošová (všetky SR) 501

Rebríček WTA Tour Champions Race vo dvojhre k 16. októbru 2006:

1. (1.) Justine Henninová-Hardennová (Bel.) 3473,
2. (2.) Amélie Mauresmová (Fr.) 2947,
3. (3.) Maria Šarapovová (Rus.) 2802,
4. (4.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 2533,
5. (7.) Naďa Petrovová (Rus.) 2029,
6. (8.) Jelena Dementievová (Rus.) 1943,
7. (5.) Kim Clijstersová (Bel.) 1851,
8. (6.) Martina Hingisová (Švajč.) 1851,
9. (9.) Patty Schnyderová (Švajč.) 1615,
10. (10.) Dinara Safinová (Rus.) 1442,
...
20. (19.) Daniela Hantuchová 855,
67. (67.) Martina Suchá 318,
91. (87.) Jarmila Gajdošová (všetky SR) 234.

Vyberáme pre vás niečo PLUS